Описание
Технические характеристики F1245 PC
Ознакомьтесь с характеристиками NIBE F1245 PC
| Модель | 1245-5 PC | 1245-6 PC | 1245-8 PC | 1245-10 PC |
| Рабочее напряжение | 40м0 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Тепловая мощность B0/W35 (согласно EN 255) | 4,89 | 6,48 | 8,19 | 10,06 |
| COP B0/W35 (согласно EN 255) | 4,62 | 4,94 | 5,05 | 5,15 |
| Тепловая мощность B0/W35 (согласно EN 14 511) | 4,65 | 6,07 | 7,67 | 9,66 |
| COP B0/W35 (согласно EN 14 511) | 4,3 | 4,59 | 4,68 | 4,81 |
| Тепловая мощность B10/W35 (согласно EN 14 511) | 5,96 | 7,82 | 10,27 | 12,36 |
| COP B10/W35 (согласно EN 14 511) | 4,85 | 5,32 | 5,41 | 5,33 |
| Тепловая мощность B0/W65 (согласно EN 14 511) | 2,74 | 3,68 | 5,45 | 6,81 |
| Тепловая мощность, холодный климат 35/55°C | 5,8/5 | 7/6 | 9,0/8,0 | 12/10 |
| SCOP, холодный климат, 35°C (согласно до EN14825) | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
