Описание
Технические характеристики NIBE F1255 PC
Ознакомьтесь с характеристиками NIBE F1255 PC
| Модель | 1255-6 PC |
| Тепловая мощность | 1,5 — 6 кВт |
| Электрическая мощность при 0/35 ° C *, 50 Гц (EN 14511) | 0,67 кВт |
| Тепловая мощность при 0/35 ° C *, 50 Гц (EN 14511) | 3,15 кВт |
| СОР 0/35 ° C (EN 14511) | 4,72 |
| P (дизайн) | 6 кВт |
| ** (EN 14825) | 5,5 |
| рабочее напряжение | 230 В 50 Гц/400 В 50 Гц |
| Мин. сила тока (предохранитель тип С), кроме вспомогательного источника | 15 А/12 А |
| Вспомогательный нагреватель, макс. | 4,5 кВт |
| Тип хладогента R 407C | 1,16 кг |
| Максимальная температура теплоносителя (подает / обратка) при 0 ° C рассола | 65(70)/58 ° C |
| Уровень звуковой мощности (LWA) *** | 36-43 дБА |
| Уровень звукового давления (LpA) **** | 21 – 28 дБА |
| Вес нетто | 235 кг |
| Объем водонагревателя примерно | 180 л |
| Высота | 1800 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 620 мм |
