Описание
Технические характеристики NIBE F2040
Ознакомьтесь с характеристиками NIBE F2040
Тип | 2040 — 8 | 2040 — 12 | 2040 — 16 | ||||||||||||||||||||||||
Отопление | |||||||||||||||||||||||||||
COP при 2/45 °C* | 2.96 | 3.04 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||
COP при 2/35 °C* | 3.76 | 3.86 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||
COP при 7/35 °C* | 4.65 | 4.78 | 4.85 | ||||||||||||||||||||||||
COP при 7/45 °C * | 3.70 | 3.82 | 3.88 | ||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | |||||||||||||||||||||||||||
COP при 27/7 °C* | 3.17 | 3.13 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||
COP при 27/18 °C* | 3.50 | 3.52 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность при режимах 35°C/55°C | 8,2/7,0 | 11,5/13,0 | 14,5/14,0 | ||||||||||||||||||||||||
SCOP годовая энергоэффективность в климате Украины, 35°C | 3,6/4,4/5,7 | 3,6/4,4/5,8 | 3,7/4,5/6,0 | ||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности оборудования при 35/55°C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | ||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности комплекта при 35/55°C ** | A++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | ||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности производства горячей воды | A | ||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 230 В 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | двойная спираль | двойная спираль | двойная спираль | ||||||||||||||||||||||||
Класс защиты корпуса | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |||||||||||||||||||||||
Максимальная температура нагрева теплоносителя | °C | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||
вес хладагента (R410A) | кг | 2.55 | 2.9 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
подключение трубопровода Ø | G 1 | G 1 | G 1 1/4 | ||||||||||||||||||||||||
Вес | кг | 90 | 105 | 135 | |||||||||||||||||||||||
Высота с подставкой | мм | 900 | 995 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
Ширина | мм | 1025 | 1145 | 1145 | |||||||||||||||||||||||
Глубина | мм | 420 | 450 | 450 |
* В соответствии со стандартом EN 14511, включая электропотребления автоматики, разморозки и т.д.
** Учитывая автоматику