Опис
Технічні характеристики NIBE F2040
Ознайомтесь за характеристиками NIBE F2040
| Тип NIBE F2040 | 2040 – 8 | 2040 – 12 | 2040 – 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Опалення | |||||||||||||||||||||||||||
| COP при 2/45 °C* | 2.96 | 3.04 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||
| COP при 2/35 °C* | 3.76 | 3.86 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||
| COP при 7/35 °C* | 4.65 | 4.78 | 4.85 | ||||||||||||||||||||||||
| COP при 7/45 °C * | 3.70 | 3.82 | 3.88 | ||||||||||||||||||||||||
| Охолодження | |||||||||||||||||||||||||||
| COP при 27/7 °C* | 3.17 | 3.13 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||
| COP при 27/18 °C* | 3.50 | 3.52 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність при режимах 35°C/55°C | 8,2/7,0 | 11,5/13,0 | 14,5/14,0 | ||||||||||||||||||||||||
| річна енергоефективність у кліматі України, 35°C | 3,6/4,4/5,7 | 3,6/4,4/5,8 | 3,7/4,5/6,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоефективності обладнання при 35/55°C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | ||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоефективності комплекту при 35/55°C ** | A++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | ||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоефективності виробництва гарячої води | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Електричне живлення | 230 В 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||
| Компресор | Подвійна спіраль | Подвійна спіраль | Подвійна спіраль | ||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту корпусу | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальна температура нагріву теплоносія | °C | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| Вага холодоагенту (R410A) | кг | 2.55 | 2.9 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| Підключення трубопроводу Ø | G 1 | G 1 | G 1 1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| Вага | кг | 90 | 105 | 135 | |||||||||||||||||||||||
| Висота з підставкою | мм | 900 | 995 | 1450 | |||||||||||||||||||||||
| Ширина | мм | 1025 | 1145 | 1145 | |||||||||||||||||||||||
| Глибина | мм | 420 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||
* Відповідно до стандарту EN 14511, включаючи електроспоживання автоматики, розморозки тощо
**Враховуючи автоматику
