Опис
Технічні характеристики F1145 PC
Ознайомтесь з характеристиками NIBE F1145 PC
| Модель | 1145-6 | 1145-8 | 1145-10 |
| Робоча напруга | 400 В | 400 В | 400 В |
| Теплова потужність B0/W35 (згідно з EN 255) | 6,48 | 8,19 | 10,06 |
| COP B0/W35 (згідно з EN 255) | 4,94 | 5,05 | 5,15 |
| Теплова потужність B0/W35 (згідно з EN 14 511) | 6,07 | 7,67 | 9,66 |
| COP B0/W35 (згідно з EN 14 511) | 4,59 | 4,68 | 4,81 |
| Теплова потужність B10/W35 (згідно з EN 14 511) | 7,82 | 10,27 | 12,36 |
| COP B10/W35 (згідно з EN 14 511) | 5,32 | 5,41 | 5,33 |
| Теплова потужність B0/W65 (згідно з EN 14 511) | 3,68 | 5,45 | 6,81 |
| Теплова потужність, холодний клімат 35/55°C | 7/6 | 9,0/8,0 | 12/10 |
| SCOP, холодний клімат, 35°C (згідно з EN14825) | 5,0 | 5,1 | 5,2 |

